Breezer als UL
Als UL fliegt der Breezer in Deutschland mit der Kennung Delta-Mike seit 1999. Ebenso in vielen anderen Ländern mit vergleichbaren Zulassungsvorschriften wie z.B. in Frankreich, in der Schweiz, in Österreich, Skandinavien und anderen. Der Breezer B400 (UL) ist über den DAEC zugelassen und entspricht LTF-UL 2003. Weitgehend von komplexen Verwaltungen in der zertifizierten Luftfahrt befreit, fliegen Sie ökonomisch in dem großzügigen Platzangebot des Breezers. In Deutschland ist das ballistische Rettungssystem obligatorisch. In anderen Märkten können Sie diese Ausrüstung optional einrüsten.
Der Breezer hatte im Jahr 1999 seinen Erstflug. Seit dem wurden über 150 Breezer gebaut. Wir sind stolz, dass bisher noch jede Werknummer im Einsatz ist. Der Breezer ist in den Jahren 2004 bis 2012 der meistverkaufte Tiefdecke gewesen und belegt in der Zulassungsstatistik den 2ten Platz hinter der C42 von Comco.
Technische Daten
| 80 PS | 100 PS | ||
| Reisegeschwindigkeit (75%) | 180 km/h | 200 km/h | |
| Höchstgeschwindigkeit Vne | 245 km/h | 245 km/h | |
| Überziehgeschwindigkeit | 64 km/h | 64 km/h | |
| Steiggeschwindigkeit | 4,5 m/s | 6 m/s | |
| Spannweite | 8,03 m | 8,03 m | |
| Kabinenbreite | 1,16 m | 1,16 m | |
| Länge | 6,40 m | 6,40 m | |
| Höhe | 2,15 m | 2,15 m | |
| Flügelfläche | 10,92 m² | 10,92 m² | |
| Leergewicht inkl. BRS Rettung ab | 294 kg | 297 kg | |
| Max. Fluggewicht | 472,5 kg | 472,5 kg | |
| Zuladung | 176,5 kg | 172,5 kg | |
| Tankinhalt | 70 Liter | 70 Liter | |
| Durchschnittsverbrauch / h | 11-14 L | 12-15 L | |
| Startrollstrecke | 135 m | 95 m | |
| Landerollstrecke | 140 m | 140 m | |




Home







